Tabela velikosti
V kolikor ste pri naročanju v dilemi katero številko izbrati, prilagamo tabele z merami, ki ustrezajo ustrezni konfekcijski številki.
Velikost | XS | S | M | L | XL |
Konfekcijska št. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Višina (cm) | 152- 158 | 158- 164 | 164- 170 | 164- 170 | 164- 170 |
Obseg prsnega koša (cm) | 82- 85 | 86- 89 | 90- 93 | 94- 97 | 98- 101 |
Obseg okoli pasu (cm) | 60- 64 | 64- 67 | 68- 71 | 72- 75 | 76- 79 |
Obseg okoli bokov (cm) | 86- 89 | 90- 92 | 93- 96 | 97- 99 | 100- 103 |
Določeni artikli ustrezajo hkrati več konfekcijskim številkam:
UNI - | ustreza standardnim velikostim 34,36,38 | |||
S/M = | konfekcijski številki 36/38 | |||
M/L= | konfekcijski številki 38/40 | |||
L/XL= | konfekcijski številki 40/42 |
Definicije, piktograme in ustrezne pisne oznake glavnih sestavnih delov obutve najdete: tukaj.